Понедельник, 31 Октябрь 2011 08:08
Azərbaycan Respublikasının Əhalisi
Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)
İllər | Cəmi əhalinin sayi, min nəfər | o cümlədən: | Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə | ||
---|---|---|---|---|---|
şəhər yerləri | kənd yerləri | şəhər yerləri | kənd yerləri | ||
2000 | 8 032.8 | 4 116.4 | 3 916.4 | 51.2 | 48.8 |
2001 | 8 114.3 | 4 167.2 | 3 947.1 | 51.4 | 48.6 |
2002 | 8 191.3 | 4 219.7 | 3 971.6 | 51.5 | 48.5 |
2003 | 8 269.1 | 4 273.7 | 3 995.4 | 51.7 | 48.3 |
2004 | 8 349.0 | 4 403.6 | 3 945.4 | 52.7 | 47.3 |
2005 | 8 447.3 | 4 477.6 | 3 969.7 | 53.0 | 47.0 |
2006 | 8 553.0 | 4 565.7 | 3 987.3 | 53.4 | 46.6 |
2007 | 8 665.9 | 4 636.6 | 4 029.3 | 53.5 | 46.5 |
2008 | 8 779.8 | 4 733.6 | 4 046.2 | 53.9 | 46.1 |
2009 | 8 896.9 | 4 818.3 | 4 078.6 | 54.2 | 45.8 |
2010 | 8 997.4 | 4 866.6 | 4 130.8 | 54.1 | 45.9 |
2011 | 9 111.1 | 4 829.5 | 4 281.6 | 53.0 | 47.0 |
Doğum, ölüm və təbii artım
İllər | Nəfər | əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | |
2000 | 116 994 | 46 701 | 70293 | 14.8 | 5.9 | 8.9 |
2001 | 110 356 | 45 284 | 65072 | 13.8 | 5.7 | 8.1 |
2002 | 110 715 | 46 522 | 64193 | 13.8 | 5.8 | 8.0 |
2003 | 113 467 | 49 001 | 64466 | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
2004 | 131 609 | 49 568 | 82041 | 16.1 | 6.1 | 10.0 |
2005 | 141 901 | 51 962 | 89939 | 17.2 | 6.3 | 10.9 |
2006 | 148 946 | 52 248 | 96698 | 17.8 | 6.2 | 11.6 |
2007 | 151 963 | 53 655 | 98308 | 18.0 | 6.3 | 11.7 |
2008 | 152 086 | 52 710 | 99376 | 17.8 | 6.2 | 11.6 |
2009 | 152 139 | 52 514 | 99625 | 17.2 | 5.9 | 11.3 |
2010 | 165 643 | 53 580 | 112 063 | 18.5 | 6.0 | 12.5 |
1)Əhalinin sayı və tərkibi haqqında mütləq və nisbi məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
Min nəfər | Faizlə |
Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Cəmi əhali | 8779.8 | 8896.9 | 8997.4 | 9 111.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 042.4 | 1 041.4 | 1 038.7 | 1017 |
o cümlədən yaşda: | ||||||||||||
0-4 | 692.3 | 731.9 | 740.2 | 678.7 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 873.6 | 874.3 | 872.0 | 865 |
5-9 | 563.9 | 568.3 | 574.7 | 642.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 884.1 | 878.7 | 876.3 | 872 |
10-14 | 778.2 | 713.9 | 722.0 | 735.0 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 939.2 | 930.5 | 927.9 | 902 |
15-19 | 942.6 | 930.8 | 941.3 | 916.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 965.0 | 965.4 | 962.7 | 953 |
20-24 | 886.0 | 911.7 | 922.0 | 951.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 974.2 | 973.8 | 970.9 | 1015 |
25-29 | 736.6 | 762.4 | 771.0 | 830.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 1 019.7 | 1 005.3 | 1 002.6 | 1018 |
30-34 | 630.3 | 649.9 | 657.3 | 693.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 1 105.2 | 1 091.7 | 1 089.3 | 1010 |
35-39 | 651.9 | 630.6 | 637.7 | 632.8 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 1 139.5 | 1 138.4 | 1 135.6 | 1065 |
40-44 | 682.1 | 681.6 | 689.3 | 673.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 1 142.3 | 1 148.1 | 1 145.3 | 1086 |
45-49 | 679.4 | 692.5 | 700.3 | 688.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 1 102.8 | 1 118.4 | 1 115.7 | 1077 |
50-54 | 464.4 | 519.1 | 525.0 | 562.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 1 100.4 | 1 099.1 | 1 096.6 | 1068 |
55-59 | 309.4 | 323.1 | 326.7 | 352.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 1 123.5 | 1 127.1 | 1 124.2 | 1102 |
60-64 | 149.6 | 179.9 | 181.9 | 212.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1 187.1 | 1 185.9 | 1 181.1 | 1171 |
65-69 | 213.0 | 177.4 | 179.4 | 140.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1 312.7 | 1 295.0 | 1 291.2 | 1269 |
70 və yuxarı | 400.1 | 423.8 | 428.6 | 401.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 1 460.6 | 1 475.5 | 1 471.7 | 1422 |
Nikah və boşanmalar
İllər | Nikahların sayı | Boşanmaların sayı | əhalinin hər 1000 nəfərinə | |
---|---|---|---|---|
nikahlar | boşanmalar | |||
2000 | 39 611 | 5478 | 5.0 | 0.7 |
2001 | 41 861 | 5382 | 5.2 | 0.7 |
2002 | 41 661 | 5738 | 5.2 | 0.7 |
2003 | 56 091 | 6671 | 6.9 | 0.8 |
2004 | 62 177 | 6914 | 7.6 | 0.8 |
2005 | 71 643 | 8895 | 8.7 | 1.1 |
2006 | 79 443 | 7817 | 9.5 | 0.9 |
2007 | 81 758 | 8340 | 9.7 | 1.0 |
2008 | 79 964 | 7933 | 9.3 | 0.9 |
2009 | 78 072 | 7784 | 8.8 | 0.9 |
2010 | 79 172 | 9 061 | 8.9 | 1.0 |